22
年專注聚氨酯高壓發泡機以及配套設備
全國咨詢熱線:
RC.H-05(20型)小流量環保高壓發泡機,采用特殊定制的發泡槍,出料平緩,混合均勻,注料準確,并且小巧美觀,耐用。電控系統由我公司自主研發,全系標配西門子電腦主控器,雙變頻驅動,配備了德國原裝進口聚氨酯專用流量計,觸摸屏畫面可以實時監控黑料白料實時流量,監控實時總流量,監控實時比例,并且可以設置比例偏差報警,比例偏差超過設定值時報警停機,更能保障產品的合格率,讓操作工及時發現設備已經出現故障,及時排除。設置主料量為克,注料壓力畫面顯示本工位注料重量和實際注料量,注料量設置更方便直觀。
技術參數
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 適用泡沫種類 | 保溫泡 硬泡 半硬泡 軟泡 自結皮 |
2 | 適用原料粘度(25℃) | 聚醚多元醇POL:~ 1500MPas多異氰酸酯ISO:~ 500MPas |
3 | 注射壓力 | 8 ~ 15Mpa(可調) |
4 | 注射流量(混合比1:1) | 100 ~ 250g/s |
5 | 混合比范圍 | 1:0.8 - 1.5 (可調) |
6 | 注射量 | 10---9999g |
7 | 重復注射精度 | ≤±1% |
8 | 液壓系統 | 流量 10L/min系統壓力 15 ~ 22MPa |
9 | 混合頭 | 08-12V廣東米基康隆 |
10 | 料罐容積 | 300L |
11 | 壓縮空氣需要量 | 干燥無油 P:0.5Mpa Q:600NL/min |
12 | 占地面積 | 2600*1900*3100*1(可根據客戶需求量身定制) |
13 | 總功率 | 18KW |
14 | 整機總重 | 約2.1噸 |
15 | 使用電源 | 380V 50Hz三相五線 |
應用領域: